Rawis Transport merupakan agen yang menyediakan Jasa Rental atau Sewa Bus Medium di Jakarta dengan harga bersaing dan siap melayani kepuasan pelanggan. Unit armada Rawis Transport tersedia dengan berbagai fasilitas dan didukung oleh pengemudi yang profesional, ramah, bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan mengemudi yang handal.
TUJUAN | Medium Bus | Big Bus |
30-33 Seat | 48-59 Seat | |
TARIF WISATA 1 HARI | ||
Transfer dlm kota jakarta/Airport Soekarno Hatta | 1.300.000 | 1.500.000 |
Dalam Kota Jakarta | 1.500.000 | 1.900.000 |
Bogor/ Jungle/Mekarsari/Karawang | 2.000.000 | 2.200.000 |
Taman safari / Taman Matahari/Lido/ Mega Mendung/ Gunung Mas/ Cinangneng | 2.400.000 | 3.000.000 |
Gn.Salak/ Tapos/ Ciawi/ Rancamaya/ Curug Nangka/ Higland/ Ciawi | ||
Cipanas/ Cibodas/ Ciloto/ Cimacan/ Jatiluhur/ Purwakarta/ Cikampek | 2.600.000 | 3.400.000 |
Cilegon/ Serang/ Carita/ Anyer/ KarangBolong/ Sukabumi | 2.700.000 | 3.200.000 |
Bandung Kota /Maribaya/ Ciater/ Tangkuban Perahu/ Subang/ Indramayu | 2.800.000 | 3.100.000 |
Ciwidey / Pengalengan / Situ Patenggang / Sumedang / Jatinangor | 3.200.000 | 3.600.000 |
Cirebon/ Kuningan/ Garut/ Ciamis/ Tasik /Tanjung lesung | 3.500.000 | 3.800.000 |
TARIF WISATA 02 HARI MENGINAP | ||
Taman Matahari / Taman Safari / Lido / Gunung Mas | 4.000.000 | 4.400.000 |
Cipanas/Cibodas/Ciloto/Jatiluhur/Sukabumi | 5.000.000 | 6.000.000 |
Cilegon/ Carita/ Anyer/ Karangbolong | 5.000.000 | 6.000.000 |
Bandung /Maribaya/ Ciater/ Tangkuban Perahu/ Subang | 5.000.000 | 6.000.000 |
Banten/ Labuan/ Citatih/ Pelabuhan Ratu/ Citarik/Cianjur | ||
Situpatenggang/ Jatinangor/ Ciamis/ Ciwidey/ Pengalengan/ Sumedang | 6.000.000 | 7.000.000 |
Kuningan / Ciamis | 6.500.000 | 7.600.000 |
Tegal / Brebes | 6.000.000 | 6.500.000 |
JATENG / JATIM / BALI / LOMBOK | ||
Pangandaran / Guci / Lampung (3 hari) | 7.000.000 | 8.500.000 |
Jawa Tengah (4 hari) | 10.000.000 | 11.000.000 |
Jawa Timur (Surabaya, Mojokerto, Malang, Batu, Madiun, Pasuruan) (5 hari) | 12.000.000 | 14.000.000 |
Ziarah Madura Kali Anget (7 Hari) | 15.000.000 | 17.000.000 |
Bali (8 hari) | 21.000.000 | 25.000.000 |
Lombok (10 hari) | 27.000.000 | 31.000.000 |
TAMBAHAN BIAYA KELEBIHAN WAKTU | ||
Per Jam | 300.000 | 400.000 |
Per hari | 2.200.000 | 3.100.000 |
TAMBAHAN BIAYA PENJEMPUTAN DI LUAR JAKARTA | ||
Cibitung/ Cikarang | 450.000 | 500.000 |
Balaraja/ Karawang/ Bogor/ Cikupa | 900.000 | 1.100.000 |
Bekasi/ Depok/ Pamulang | 300.000 | 400.000 |
More Info
Ahmad : 0812 9143 4965
Ayu : 08111 315 335